IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 144 4.72%86 2.82% 58 1.9%
4. 10 s/d 14 Tahun 230 7.54%119 3.9% 111 3.64%
5. 15 s/d 19 Tahun 191 6.26%101 3.31% 90 2.95%
6. 20 s/d 24 Tahun 191 6.26%107 3.51% 84 2.76%
7. 25 s/d 29 Tahun 202 6.63%110 3.61% 92 3.02%
8. 30 s/d 34 Tahun 202 6.63%102 3.35% 100 3.28%
9. 35 s/d 39 Tahun 258 8.46%134 4.39% 124 4.07%
10. 40 s/d 44 Tahun 227 7.45%117 3.84% 110 3.61%
11. 45 s/d 49 Tahun 250 8.2%127 4.17% 123 4.03%
12. 50 s/d 54 Tahun 222 7.28%116 3.8% 106 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 209 6.85%116 3.8% 93 3.05%
14. 60 s/d 64 Tahun 191 6.26%93 3.05% 98 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 188 6.17%95 3.12% 93 3.05%
16. 70 s/d 74 Tahun 109 3.57%60 1.97% 49 1.61%
17. Di atas 75 Tahun 235 7.71%121 3.97% 114 3.74%
. JUMLAH 3.049 100%1.604 52.61% 1.445 47.39%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.049 100%1.604 52.61% 1.445 47.39%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Madyogondo RT 001/001,jl Ngablak -Grabag KM :4,5 KP 56194
Desa Madyogondo
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 212212
Telepon (031) 8981674
Email madyogondodesaku922@gmail.com